
WR · #5 · Den
6'4" · 225 lb · Texas
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 9 | 16 | 33 | 194 | 2 | |
| 2024 | 14 | 31 | 45 | 293 | 1 | |
| 2023 | 11 | 13 | 19 | 162 | 3 | |
| 2022 | 3 | 2 | 4 | 20 | 0 | |
| 2021 | 7 | 13 | 18 | 249 | 2 | |
| 2020 | 3 | 4 | 6 | 60 | 1 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |