
LB · #53 · Chi
6'0" · 228 lb · Wisconsin
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 0.5 | 5 | 67 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 2024 | 17 | 4 | 7 | 119 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
| 2023 | 17 | 2.5 | — | 138 | 8 | 8 | 3 | 7 | |
| 2022 | 20 | 2 | — | 155 | 10 | 5 | 0 | 8 | |
| 2021 | 17 | 1 | — | 131 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 2020 | 12 | 2 | — | 68 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 2019 | 11 | 0 | — | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |