
CB · #21 · Chi
5'9" · 183 lb · Buffalo
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 0 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 19 | 0 | 2 | 66 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2023 | 13 | 0 | — | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022 | 11 | 0 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 4 | 0 | — | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |