
LB · #55 · No
6'2" · 238 lb · Idaho
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2025 | 17 | 3.5 | 18 | 105 | 10 | 10 | 1 | 6 | |
| 2024 | 17 | 5 | 22 | 139 | 8 | 16 | 1 | 3 | |
| 2023 | 17 | 4 | — | 107 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
| 2022 | 16 | 7 | — | 70 | 7 | 10 | 0 | 2 | |
| 2021 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |