
CB · #2 · Car
6'1" · 210 lb · Miami
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 5 | 23 | |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
| 2023 | 10 | 0 | — | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2022 | 17 | 0 | — | 75 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 2021 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2020 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |