
LB · #51 · Min
6'1" · 235 lb · Minnesota
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.5 | — | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 13 | 2 | 7 | 143 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 2024 | 15 | 5.5 | 18 | 114 | 8 | 12 | 0 | 8 | |
| 2023 | 15 | 3 | — | 102 | 12 | 6 | 1 | 5 | |
| 2022 | 13 | 3 | — | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 2021 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 7 | 0.5 | — | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |