
K · #14 · Lv
6'0" · 232 lb · Utah; Utah Valley
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presiones/cobertura avanzada disponibles desde 2018.
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |