
RB · #26 · Nyg
5'7" · 203 lb · Florida Atlantic
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 9 | 25 | 0 | 4 | 22 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 113 | 437 | 4 | 21 | 119 | |
| 2023 | 19 | 238 | 986 | 5 | 38 | 245 | |
| 2022 | 18 | 193 | 892 | 5 | 43 | 317 | |
| 2021 | 19 | 214 | 977 | 10 | 47 | 266 | |
| 2020 | 19 | 172 | 750 | 2 | 46 | 313 | |
| 2019 | 13 | 164 | 833 | 2 | 35 | 270 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 0 | 4 | 22 | |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |