
TE · #84 · Min
6'5" · 264 lb · San Jose State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 5 | 46 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12 | 23 | 29 | 263 | 3 | |
| 2023 | 12 | 22 | 28 | 213 | 2 | |
| 2022 | 13 | 16 | 27 | 175 | 2 | |
| 2021 | 10 | 9 | 15 | 66 | 0 | |
| 2019 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 22 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |