
LB · #31 · Jax
6'2" · 255 lb · Hawaii
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 1 | 7 | 109 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 2023 | 17 | 1 | — | 89 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 2022 | 17 | 1.5 | — | 58 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 2021 | 8 | 0 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 15 | 0 | — | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 14 | 2 | — | 54 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |