
CB · #7 · Min
5'11" · 190 lb · Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 17 | 0 | 1 | 71 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 75 | 7 | 0 | 6 | 14 | |
| 2023 | 14 | 0 | — | 56 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
| 2022 | 9 | 0.5 | — | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2021 | 17 | 0.5 | — | 69 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 2020 | 15 | 2 | — | 51 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 2019 | 16 | 0 | — | 75 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |