
TE · #87 · Min
6'5" · 248 lb · Iowa
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 11 | 46 | 67 | 519 | 1 | |
| 2023 | 15 | 95 | 127 | 960 | 5 | |
| 2022 | 18 | 96 | 140 | 1043 | 6 | |
| 2021 | 12 | 61 | 84 | 583 | 4 | |
| 2020 | 16 | 67 | 101 | 723 | 6 | |
| 2019 | 12 | 32 | 59 | 367 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 36 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 29 | 0 | |
| 3 | 2 | 4 | 11 |
| 0 |
| 4 | 13 | 13 | 119 | 0 |