
QB · #1 · Min
5'10" · 207 lb · Oklahoma; Texas A&M
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 962 | 6 | 3 | 173 | |
| 2024 | 17 | 3851 | 21 | 11 | 572 | |
| 2023 | 8 | 1799 | 10 | 5 | 244 | |
| 2022 | 11 | 2368 | 14 | 7 | 418 | |
| 2021 | 15 | 3924 | 24 | 12 | 429 | |
| 2020 | 16 | 3971 | 26 | 12 | 819 | |
| 2019 | 16 | 3752 | 20 | 12 | 539 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | 168 | 1 | 1 | 17 | |
| 4 | 247 | 0 |
| 0 |
| 16 |