
WR · #14 · Atl
5'8" · 194 lb · Virginia
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 7 | 17 | 0 | |
| 2025 | 16 | 41 | 69 | 330 | 3 | |
| 2024 | 18 | 52 | 74 | 551 | 3 | |
| 2023 | 12 | 11 | 21 | 169 | 2 | |
| 2022 | 16 | 40 | 61 | 533 | 3 | |
| 2021 | 15 | 31 | 53 | 406 | 3 | |
| 2020 | 9 | 20 | 32 | 274 | 1 | |
| 2019 | 4 | 3 | 5 | 115 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 9 |
| 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |