
LB · #1 · Ari
6'1" · 240 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 8 | 0 | 3 | 57 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 2024 | 15 | 3 | 8 | 72 | 4 | 7 | 1 | 5 | |
| 2023 | 14 | 3.5 | — | 32 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2022 | 15 | 1.5 | — | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2021 | 10 | 0 | — | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 12 | 0 | — | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2019 | 15 | 1 | — | 77 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |