
TE · #87 · Hou
6'4" · 250 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
| 2025 | 7 | 7 | 10 | 59 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 11 | 21 | 25 | 193 | 1 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 11 | 21 | 25 | 174 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 15 | 0 |