
TE · #87 · Hou
6'4" · 250 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | 7 | 10 | 59 | 0 | |
| 2024 | 15 | 32 | 43 | 413 | 5 | |
| 2023 | 11 | 21 | 25 | 193 | 1 | |
| 2022 | 14 | 33 | 54 | 420 | 2 | |
| 2021 | 13 | 30 | 47 | 373 | 3 | |
| 2020 | 7 | 7 | 9 | 140 | 2 | |
| 2019 | 11 | 21 | 25 | 174 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 34 | 0 | |
| 3 | 2 | 4 | 7 |
| 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |