
WR · #3 · Jax
6'2" · 200 lb · N.C. State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 87 | 129 | 1027 | 4 | |
| 2023 | 16 | 71 | 106 | 807 | 8 | |
| 2022 | 14 | 67 | 96 | 804 | 6 | |
| 2021 | 17 | 89 | 135 | 906 | 2 | |
| 2020 | 12 | 59 | 81 | 729 | 0 | |
| 2019 | 11 | 26 | 41 | 359 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2 | 2 | 40 | 1 |
| 2 | — | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 3 | — | 7 | 8 | 64 | 1 |
| 4 | — | 3 | 4 |
| 33 |
| 0 |