
RB · #47 · Nyj
6'3" · 255 lb · Texas
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 13 | 5 | 3 | 1 | 11 | 55 | |
| 2022 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 69 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 90 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |