
QB · #14 · Sea
6'3" · 225 lb · USC
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 560 | 6 | 3 | 11 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 4564 | 36 | 13 | 231 | |
| 2023 | 10 | 297 | 2 | 1 | 15 | |
| 2022 | 6 | 1143 | 7 | 3 | 106 | |
| 2021 | 12 | 2527 | 9 | 13 | 222 | |
| 2020 | 12 | 2208 | 9 | 11 | 217 | |
| 2019 | 13 | 3024 | 19 | 13 | 62 | |
| 2018 | 13 | 2865 | 17 | 15 | 135 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 379 | 4 | 2 | 5 | |
| 4 | 168 | 2 |
| 1 |
| 6 |