
CB · #21 · Cle
5'11" · 190 lb · Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 2024 | 16 | 0 | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 2023 | 11 | 0 | — | 32 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 2022 | 14 | 0 | — | 48 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 2021 | 15 | 0.5 | — | 42 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 2020 | 13 | 0 | — | 48 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 2019 | 12 | 0 | — | 42 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 2018 | 13 | 0 | — | 51 | 5 | 0 | 3 | 11 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |