
QB · #6 · Tb
6'1" · 215 lb · Oklahoma; Texas Tech
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 4685 | 43 | 16 | 401 | |
| 2023 | 19 | 4730 | 34 | 12 | 194 | |
| 2022 | 12 | 2163 | 10 | 8 | 89 | |
| 2021 | 14 | 3010 | 17 | 13 | 134 | |
| 2020 | 18 | 4030 | 30 | 9 | 179 | |
| 2019 | 16 | 3883 | 23 | 21 | 141 | |
| 2018 | 14 | 3725 | 27 | 14 | 131 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 182 | 1 | 1 | 29 | |
| 3 | 217 | 1 |
| 1 |
| 6 |