
WR · #86 · Sf
6'2" · 210 lb · Prairie View A&M; Hinds CC; Alcorn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 6 | 7 | 12 | 131 | 1 | |
| 2023 | 13 | 14 | 23 | 232 | 0 | |
| 2022 | 9 | 13 | 20 | 202 | 1 | |
| 2021 | 10 | 13 | 27 | 157 | 0 | |
| 2020 | 7 | 11 | 17 | 180 | 0 | |
| 2019 | 7 | 4 | 10 | 76 | 0 | |
| 2018 | 3 | 2 | 3 | 17 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |