
CB · #21 · Atl
5'10" · 191 lb · UCF; Garden City CC; North Carolina
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 2024 | 14 | 0 | 1 | 62 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 2023 | 10 | 0 | — | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 13 | 0 | — | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2021 | 15 | 0 | — | 52 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2020 | 4 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | 13 | 0 | — | 45 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 2018 | 6 | 0 | — | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |