
WR · Ten
6'1" · 190 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 5 | 48 | 0 | |
| 2025 | 7 | 17 | 36 | 303 | 0 | |
| 2024 | 17 | 64 | 120 | 1017 | 4 | |
| 2023 | 17 | 76 | 136 | 1016 | 8 | |
| 2021 | 5 | 31 | 52 | 281 | 2 | |
| 2020 | 15 | 90 | 143 | 1374 | 9 | |
| 2019 | 13 | 63 | 93 | 866 | 7 | |
| 2018 | 16 | 64 | 92 | 821 | 10 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 35 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 13 |
| 0 |