
TE · #88 · Cin
6'6" · 245 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 11 | 15 | 155 | 3 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 65 | 83 | 665 | 2 | |
| 2023 | 15 | 29 | 45 | 244 | 2 | |
| 2022 | 18 | 34 | 58 | 377 | 6 | |
| 2021 | 17 | 73 | 112 | 780 | 2 | |
| 2020 | 15 | 53 | 85 | 703 | 6 | |
| 2019 | 15 | 51 | 89 | 570 | 5 | |
| 2018 | 14 | 22 | 32 | 202 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 78 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | |
| 4 | 3 | 5 | 40 |
| 1 |