
WR · #2 · Buf
6'0" · 213 lb · Maryland
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 98 | 140 | 966 | 6 | |
| 2023 | 17 | 96 | 136 | 1364 | 8 | |
| 2022 | 17 | 63 | 118 | 888 | 7 | |
| 2021 | 17 | 93 | 163 | 1157 | 4 | |
| 2020 | 15 | 66 | 118 | 1193 | 4 | |
| 2019 | 15 | 87 | 135 | 1175 | 4 | |
| 2018 | 16 | 55 | 82 | 788 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 100 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 10 | 67 |
| 0 |
| 4 | 1 | 2 | 11 | 0 |