
MLB · #54 · Sf
6'3" · 230 lb · BYU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 17 | 1 | 5 | 118 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 2023 | 19 | 2.5 | — | 147 | 8 | 5 | 4 | 12 | |
| 2022 | 20 | 2 | — | 140 | 5 | 6 | 2 | 11 | |
| 2021 | 19 | 0.5 | — | 147 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
| 2020 | 16 | 1 | — | 118 | 5 | 7 | 2 | 6 | |
| 2019 | 19 | 3 | — | 127 | 8 | 5 | 2 | 11 | |
| 2018 | 16 | 0 | — | 109 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |