
DE · #91 · Ten
6'4" · 288 lb · Stephen F. Austin State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 7.5 | 23 | 26 | 6 | 16 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 7 | 21 | 38 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| 2023 | 13 | 3.5 | — | 29 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
| 2022 | 16 | 5 | — | 34 | 4 | 20 | 0 | 1 | |
| 2021 | 14 | 6 | — | 32 | 6 | 14 | 1 | 1 | |
| 2020 | 14 | 3 | — | 17 | 5 | 13 | 0 | 2 | |
| 2018 | 13 | 3 | — | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |