
LB · #42 · Atl
6'1" · 235 lb · Maryland
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 11 | 0.5 | — | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2022 | 9 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 6 | 0 | — | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 7 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |