
DB · #29 · Nyj
6'1" · 202 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2025 | 14 | 1 | 4 | 80 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 2024 | 18 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2023 | 11 | 0 | — | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2022 | 15 | 0 | — | 90 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| 2021 | 17 | 0 | — | 122 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2020 | 17 | 0 | — | 79 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 2019 | 16 | 0 | — | 65 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 2018 | 16 | 0 | — | 78 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |