
DT · #97 · Nyj
6'3" · 307 lb · Stanford
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 0.5 | 3 | 60 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 2024 | 18 | 2 | 9 | 55 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| 2023 | 17 | 3 | — | 82 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 2022 | 17 | 1.5 | — | 53 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 2021 | 16 | 1 | — | 51 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| 2020 | 13 | 0 | — | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0.5 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2018 | 14 | 0 | — | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |