
DT · #50 · Tb
6'4" · 347 lb · Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14 | 4.5 | 15 | 33 | 7 | 13 | 0 | 2 | |
| 2024 | 16 | 7 | 18 | 38 | 10 | 14 | 0 | 1 | |
| 2023 | 16 | 6 | — | 44 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| 2022 | 13 | 7.5 | — | 33 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
| 2021 | 16 | 5 | — | 35 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
| 2020 | 6 | 2 | — | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 2.5 | — | 35 | 4 | 12 | 0 | 3 | |
| 2018 | 8 | 3 | — | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |