
QB · #2 · Pit
6'5" · 235 lb · Oklahoma State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025 | 6 | 312 | 2 | 2 | 6 | |
| 2024 | 8 | 1530 | 9 | 9 | 106 | |
| 2023 | 5 | 948 | 5 | 1 | 24 | |
| 2021 | 2 | 277 | 1 | 1 | 53 | |
| 2020 | 4 | 324 | 2 | 1 | -6 | |
| 2019 | 10 | 1765 | 13 | 9 | 42 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |