
DE · #93 · No
6'4" · 315 lb · Fort Hays; Simon Fraser
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 3 | 14 | 46 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 1.5 | 9 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2023 | 16 | 3 | — | 43 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 2022 | 13 | 1.5 | — | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021 | 14 | 0 | — | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2020 | 9 | 2.5 | — | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 2019 | 7 | 2 | — | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018 | 12 | 0 | — | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |