
ILB · #42 · Cin
6'3" · 233 lb · Vanderbilt
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 14 | 1 | 0 | 66 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 2023 | 15 | 1 | — | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022 | 16 | 0.5 | — | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | 17 | 0.5 | — | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 11 | 0 | — | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 6 | 0 | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 10 | 0 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |