
TE · #89 · Bal
6'5" · 250 lb · Oklahoma
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 18 | 24 | 149 | 1 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 19 | 62 | 79 | 761 | 11 | |
| 2023 | 11 | 47 | 63 | 559 | 6 | |
| 2022 | 16 | 78 | 123 | 920 | 5 | |
| 2021 | 17 | 107 | 153 | 1361 | 9 | |
| 2020 | 16 | 66 | 105 | 770 | 7 | |
| 2019 | 16 | 68 | 105 | 891 | 10 | |
| 2018 | 17 | 37 | 57 | 583 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 49 | 0 | |
| 2 | 6 | 7 | 49 | 0 | |
| 3 | 3 | 5 | 24 |
| 0 |
| 4 | 5 | 6 | 27 | 1 |