
MLB · #49 · Nyg
6'4" · 251 lb · Virginia Tech
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 1 | 4 | 121 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2024 | 17 | 1 | 4 | 97 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 2023 | 15 | 0 | — | 100 | 5 | 0 | 4 | 7 | |
| 2022 | 15 | 1 | — | 109 | 7 | 3 | 1 | 12 | |
| 2021 | 17 | 0 | — | 105 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 2020 | 18 | 2 | — | 139 | 4 | 5 | 0 | 6 | |
| 2019 | 17 | 2.5 | — | 108 | 11 | 6 | 1 | 9 | |
| 2018 | 15 | 2 | — | 111 | 5 | 7 | 2 | 12 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |