
LB · #47 · Jax
6'0" · 232 lb · Sioux Falls; West Virginia State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 9 | 0 | 2 | |
| 2024 | 6 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
| 2023 | 17 | 6 | — | 39 | 7 | 12 | 0 | 4 | |
| 2022 | 13 | 1 | — | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 2021 | 11 | 0 | — | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020 | 10 | 7 | — | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |