
DB · #39 · Was
5'11" · 200 lb · South Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 2 | 87 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 13 | 0 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021 | 5 | 0 | — | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 8 | 1 | — | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2019 | 6 | 0 | — | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |