
OLB · #44 · Gb
6'0" · 235 lb · Syracuse
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 2 | 13 | 123 | 7 | 6 | 0 | 5 | |
| 2024 | 17 | 3.5 | 8 | 155 | 11 | 4 | 2 | 6 | |
| 2023 | 16 | 1.5 | — | 159 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2022 | 17 | 3 | — | 148 | 12 | 6 | 0 | 6 | |
| 2021 | 16 | 0 | — | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2020 | 10 | 0 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 7 | 0 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |