
FS · #29 · Det
5'9" · 191 lb · Pittsburgh
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2024 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2023 | 5 | 0 | — | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022 | 11 | 1 | — | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 2021 | 17 | 0.5 | — | 72 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 2020 | 8 | 0 | — | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2019 | 13 | 1 | — | 50 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 2018 | 13 | 0.5 | — | 46 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |