
CB · #3 · Lv
5'11" · 192 lb · Weber State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2024 | 15 | 1 | 2 | 72 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2023 | 18 | 1 | — | 93 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 2022 | 18 | 0 | — | 87 | 7 | 1 | 1 | 11 | |
| 2021 | 17 | 4 | — | 76 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
| 2020 | 19 | 1 | — | 101 | 7 | 3 | 2 | 10 | |
| 2019 | 13 | 1 | — | 46 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2018 | 11 | 1 | — | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |