
TE · #80 · Lv
6'3" · 253 lb · Indiana; Nassau CC
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 3 | 43 | 1 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
| 2023 | 7 | 5 | 9 | 56 | 0 | |
| 2022 | 13 | 21 | 30 | 197 | 0 | |
| 2021 | 14 | 18 | 30 | 188 | 0 | |
| 2020 | 13 | 20 | 31 | 145 | 1 | |
| 2019 | 9 | 16 | 30 | 136 | 1 | |
| 2018 | 10 | 36 | 49 | 333 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 32 | 1 |