
S · #21 · No
6'1" · 207 lb · Stanford
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 0.5 | 2 | 72 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2024 | 19 | 0 | 1 | 100 | 6 | 3 | 2 | 10 | |
| 2023 | 20 | 4.5 | — | 112 | 7 | 8 | 1 | 7 | |
| 2022 | 20 | 1 | — | 94 | 2 | 5 | 0 | 8 | |
| 2021 | 13 | 0 | — | 61 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2020 | 13 | 2 | — | 75 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 2019 | 1 | 0 | — | 80 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 2018 | 17 | 0 | — | 87 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |