
TE · #88 · Phi
6'5" · 256 lb · South Dakota State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 59 | 72 | 711 | 3 | |
| 2023 | 15 | 63 | 89 | 613 | 4 | |
| 2022 | 15 | 71 | 87 | 843 | 4 | |
| 2021 | 16 | 62 | 88 | 922 | 4 | |
| 2020 | 11 | 46 | 65 | 524 | 3 | |
| 2019 | 16 | 65 | 95 | 680 | 5 | |
| 2018 | 15 | 35 | 48 | 354 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 77 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |