
WR · #14 · Den
6'4" · 216 lb · SMU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 86 | 144 | 1156 | 8 | |
| 2023 | 16 | 59 | 90 | 772 | 10 | |
| 2022 | 15 | 64 | 109 | 829 | 2 | |
| 2021 | 17 | 58 | 98 | 776 | 2 | |
| 2020 | 1 | 3 | 6 | 66 | 0 | |
| 2019 | 16 | 72 | 124 | 1112 | 6 | |
| 2018 | 16 | 42 | 84 | 704 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | |
| 2 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
| 3 | 3 | 7 | 46 |
| 0 |
| 4 | 1 | 6 | 4 | 0 |