
WR · #13 · Pit
6'4" · 206 lb · University of South Florida; N.C. State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 13 | 19 | 44 | 411 | 4 | |
| 2023 | 20 | 29 | 55 | 443 | 2 | |
| 2022 | 20 | 49 | 92 | 809 | 4 | |
| 2021 | 11 | 26 | 55 | 430 | 3 | |
| 2020 | 16 | 41 | 77 | 838 | 7 | |
| 2019 | 16 | 27 | 57 | 460 | 2 | |
| 2018 | 15 | 38 | 73 | 581 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |