
WR · #14 · Tb
6'1" · 209 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 16 | 18 | 142 | 0 | |
| 2025 | 9 | 33 | 51 | 360 | 2 | |
| 2024 | 7 | 50 | 62 | 576 | 5 | |
| 2023 | 19 | 91 | 143 | 1109 | 3 | |
| 2022 | 16 | 114 | 155 | 1108 | 3 | |
| 2021 | 14 | 98 | 127 | 1103 | 5 | |
| 2020 | 16 | 81 | 116 | 1072 | 8 | |
| 2019 | 14 | 86 | 121 | 1333 | 9 | |
| 2018 | 16 | 59 | 95 | 842 | 7 | |
| 2017 | 15 | 34 | 55 | 525 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 40 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 46 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 25 |
| 0 |
| 4 | 6 | 7 | 31 | 0 |