
WR · #10 · Sea
6'2" · 205 lb · Eastern Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 9 | 12 | 114 | 1 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 73 | 108 | 800 | 6 | |
| 2023 | 13 | 64 | 104 | 764 | 5 | |
| 2022 | 9 | 75 | 98 | 812 | 6 | |
| 2021 | 21 | 178 | 233 | 2425 | 22 | |
| 2020 | 16 | 96 | 133 | 1052 | 3 | |
| 2019 | 16 | 94 | 134 | 1161 | 10 | |
| 2018 | 8 | 40 | 55 | 566 | 6 | |
| 2017 | 16 | 70 | 107 | 938 | 6 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | |
| 3 | 4 | 5 | 46 |
| 1 |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 0 |