
TE · #83 · Lac
6'4" · 246 lb · Miami
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6 | 8 | 67 | 0 | |
| 2025 | 11 | 33 | 48 | 293 | 4 | |
| 2024 | 11 | 64 | 97 | 505 | 5 | |
| 2023 | 17 | 88 | 134 | 975 | 6 | |
| 2022 | 14 | 58 | 80 | 628 | 4 | |
| 2021 | 15 | 36 | 53 | 475 | 4 | |
| 2020 | 13 | 24 | 35 | 279 | 2 | |
| 2019 | 3 | 5 | 10 | 41 | 1 | |
| 2018 | 15 | 56 | 88 | 639 | 4 | |
| 2017 | 16 | 32 | 60 | 386 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 58 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 0 |